Ceny potravin v Chorvatsku 2013
24.6.2013 - V rámci naší redakční cesty do Chorvatska jsme zmapovali aktuální ceny potravin a běžného zboží v Chorvatsku. Nakupovali jsme v běžných marketech a obchůdcích, ale i na trhu převážně v oblasti mezi Šibenikem a Splitem, konkrétně v Rogoznici, Trogiru a Primoštenu.
Všechny ceny, které zde uvádíme byly zjištěny v červnu 2013 a lze předpokládat, že především u sezónního zboží jako je ovoce a zelenina půjdou dolů. Zároveň jsme se nesnažili vždy nakoupit nejlevnější produkt a dávali přednost nám neznámým značkám před těmi, které známe z České republiky. Mnohdy se to vyplatilo.
Ceny potravin v Chorvatsku 2013
Nektarinky | 1 kg | 15 - 20 Kn | |
Rajčata Grapolo | 1 kg | 12 - 15 Kn | |
Meloun | 1 kg | 10 - 12 Kn | |
Broskve | 1 kg | 20 - 25 Kn | |
Okurky | 1 kg | 9 - 13 Kn | |
Brambory | 1 kg | 10 - 12 Kn | |
Třešně | 1 kg | 30 Kn | |
Banány | 1 kg | 10 - 13 Kn | |
Jablka Idared | 1 kg | 13 Kn | |
Citróny | 1 kg | 17 Kn | |
Papriky | 1 kg | 15 - 22 Kn | |
Bonbóny - ovocné karamely | 100 g | 5 Kn | |
Broskvová šťáva | 1 l | 6 Kn | |
Pivo Karlovačko | 0,5 l | 6,20 Kn | |
Pivo Beck´s | 0,5 l | 7 Kn | |
Játrová paštika | 100 g | 3,30 Kn | |
Pikantní paštika | 100 g | 4,70 Kn | |
Chléb polotmavý (něco jako naše veka) | 1 ks | 5,50 Kn | |
Toaletní papír | 10 ks | 17 Kn | |
Ubrousky | 1 ks | 5,50 Kn | |
Sušenky | 1 ks | 6 - 10 Kn | |
Igelitová taška | 1 ks | 0,90 Kn | |
Sušenky | 450 g | 12 Kn | |
Mléko | 1 l | 5 - 9 Kn | |
Víno | 1 l | od 12 Kn | |
Tužkové baterie Varta | 6 ks | 12,30 Kn | |
Zmrzlina ve vaničce | 1 kg | 27 Kn | |
Jogurt ovocný | 0,5 | 9 Kn | |
Klobásy | 1 kg | 27 Kn | |
Voda | 6 l | 12,30 Kn | |
Pohled | 1 ks | 2,50 Kn | |
Známka do České republiky | 1 ks | 4,60 Kn |
Vaše názory nám nejsou lhostejné!!! Proto se o ně a své zkušenosti s cenami potravin a jiného zboží v Chorvatsku můžete s námi a dalšími čtenáři podělit přidáním komentáře pod článkem. Ke vložení komentáře není nutná registrace nicméně nevhodné, urážlivé, rasistické, vulgarní a reklamní příspěvky budou smazány.
Přečtěte si také:
Objíždíme slovinskou dálnici >>
Dálniční poplatky v Rakousku 2013 >>
Dálniční poplatky ve Slovinsku 2013 >>